Ads
HWRF: 明早普遍吹強風,局部吹烈風
:^(
食到西南象限果pat野我諗應該有合格3 :^(
如果長洲扯到烈真係超額完成 :^(
Btw今次可能會反證返東登其實都危險 :^(
大交合其實應該執一執個8個監測站每次東登嘅風都反映唔到實際風力搞到好似啲東登風好廢咁 :^(雖然地形屏障係主因 :^( :^(
LFS 長洲 機場 3/8就合格 :^(
HWRF: 明早普遍吹強風,局部吹烈風
:^(
食到西南象限果pat野我諗應該有合格3 :^(
如果長洲扯到烈真係超額完成 :^(
Btw今次可能會反證返東登其實都危險 :^(
大交合其實應該執一執個8個監測站每次東登嘅風都反映唔到實際風力搞到好似啲東登風好廢咁 :^(雖然地形屏障係主因 :^( :^(
東登係食西南風尾,
普通市民唔會留意風尾,
執8區意義不大。
HWRF: 明早普遍吹強風,局部吹烈風
:^(
食到西南象限果pat野我諗應該有合格3 :^(
如果長洲扯到烈真係超額完成 :^(
Btw今次可能會反證返東登其實都危險 :^(
大交合其實應該執一執個8個監測站每次東登嘅風都反映唔到實際風力搞到好似啲東登風好廢咁 :^(雖然地形屏障係主因 :^( :^(
東登係食西南風尾,
普通市民唔會留意風尾,
執8區意義不大。
其實主要都係因為傳媒同好多人成日用8中X形容個風勁唔勁 變左大家潛意識都用左呢個做標準 但東登風好多時就冇辦法喺呢度反映到普通市民又唔留意風尾情況下更容易中伏 :^( :^(
Ads
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
0700 21.8N 116.8E STNR
0800 21.8N 116.8E STNR
0900 21.8N 116.7E W0.1
1000 21.9N 116.7E N0.1
1100 22.0N 116.6E N0.1 W0.1
1200 22.1N 116.6E N0.1
1300 22.1N 116.6E STNR
1400 22.2N 116.5E N0.1 W0.1
1500 22.3N 116.3E N0.1 W0.2
1600 22.4N 116.3E N0.1
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
0700 21.8N 116.8E STNR
0800 21.8N 116.8E STNR
0900 21.8N 116.7E W0.1
1000 21.9N 116.7E N0.1
1100 22.0N 116.6E N0.1 W0.1
1200 22.1N 116.6E N0.1
1300 22.1N 116.6E STNR
1400 22.2N 116.5E N0.1 W0.1
1500 22.3N 116.3E N0.1 W0.2
1600 22.4N 116.3E N0.1
已經高過香港 :^(
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
0700 21.8N 116.8E STNR
0800 21.8N 116.8E STNR
0900 21.8N 116.7E W0.1
1000 21.9N 116.7E N0.1
1100 22.0N 116.6E N0.1 W0.1
1200 22.1N 116.6E N0.1
1300 22.1N 116.6E STNR
1400 22.2N 116.5E N0.1 W0.1
1500 22.3N 116.3E N0.1 W0.2
1600 22.4N 116.3E N0.1
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
0700 21.8N 116.8E STNR
0800 21.8N 116.8E STNR
0900 21.8N 116.7E W0.1
1000 21.9N 116.7E N0.1
1100 22.0N 116.6E N0.1 W0.1
1200 22.1N 116.6E N0.1
1300 22.1N 116.6E STNR
1400 22.2N 116.5E N0.1 W0.1
1500 22.3N 116.3E N0.1 W0.2
1600 22.4N 116.3E N0.1
玩完
正式宣佈有三號已經極限
HWRF: 明早普遍吹強風,局部吹烈風
:^(
食到西南象限果pat野我諗應該有合格3 :^(
如果長洲扯到烈真係超額完成 :^(
Btw今次可能會反證返東登其實都危險 :^(
大交合其實應該執一執個8個監測站每次東登嘅風都反映唔到實際風力搞到好似啲東登風好廢咁 :^(雖然地形屏障係主因 :^( :^(
東登係食西南風尾,
普通市民唔會留意風尾,
執8區意義不大。
其實主要都係因為傳媒同好多人成日用8中X形容個風勁唔勁 變左大家潛意識都用左呢個做標準 但東登風好多時就冇辦法喺呢度反映到普通市民又唔留意風尾情況下更容易中伏 :^( :^(
東登其實好易令天星烈風 :^(
因為西風,天星碼頭西面係大海峽 :^(
Ads
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
0700 21.8N 116.8E STNR
0800 21.8N 116.8E STNR
0900 21.8N 116.7E W0.1
1000 21.9N 116.7E N0.1
1100 22.0N 116.6E N0.1 W0.1
1200 22.1N 116.6E N0.1
1300 22.1N 116.6E STNR
1400 22.2N 116.5E N0.1 W0.1
1500 22.3N 116.3E N0.1 W0.2
1600 22.4N 116.3E N0.1
玩完
正式宣佈有三號已經極限
:^(
LFS 長洲 機場 3/8就合格