Ads
Ads
瑪娃而家身處嘅海域風切對比之前增強左 切到瑪娃個結構開始變得唔平衡 同時瑪娃西面海域亦係高風切區域 再平西咁走或者會影響佢嘅發展 :^(
Hko每小時定位
2017/9/2
0200 21.2N 118.0E
0220 T1
0300 21.2N 117.9E W0.1
0400 21.2N 117.8E W0.1
0500 21.2N 117.5E W0.3
0600 21.3N 117.5E N0.1
0700 21.3N 117.4E W0.1
0800 21.3N 117.3E W0.1
0900 21.3N 117.3E STNR
1000 21.3N 117.2E W0.1
1100 21.3N 117.2E STNR
1200 21.3N 117.1E W0.1
1300 21.3N 117.1E STNR
1400 21.3N 117.1E STNR
1500 21.4N 117.0E N0.1 W0.1
Ads
Hko每小時定位
2017/9/2
0200 21.2N 118.0E
0220 T1
0300 21.2N 117.9E W0.1
0400 21.2N 117.8E W0.1
0500 21.2N 117.5E W0.3
0600 21.3N 117.5E N0.1
0700 21.3N 117.4E W0.1
0800 21.3N 117.3E W0.1
0900 21.3N 117.3E STNR
1000 21.3N 117.2E W0.1
1100 21.3N 117.2E STNR
1200 21.3N 117.1E W0.1
1300 21.3N 117.1E STNR
1400 21.3N 117.1E STNR
1500 21.4N 117.0E N0.1 W0.1
西北 :^(