Ads
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
0700 21.8N 116.8E STNR
0800 21.8N 116.7E W0.1
Hko每小時定位
2017/9/3
0000 21.7N 117.1E N0.1
0100 21.7N 117.1E STNR
0200 21.7N 117.0E W0.1
0300 21.8N 117.0E N0.1
0400 21.8N 116.9E W0.1
0500 21.8N 116.9E STNR
0600 21.8N 116.8E W0.1
0700 21.8N 116.8E STNR
0800 21.8N 116.7E W0.1
0900 21.8N 116.7E STNR
Ads
Ads