Ads
Ads
Hko每小時定位
2017/9/2
0200 21.2N 118.0E
0220 T1
0300 21.2N 117.9E W0.1
0400 21.2N 117.8E W0.1
0500 21.2N 117.5E W0.3
0600 21.3N 117.5E N0.1
0700 21.3N 117.4E W0.1
0800 21.3N 117.4E STNR
0900 21.3N 117.3E W0.1
Ads
Hko每小時定位
2017/9/2
0200 21.2N 118.0E
0220 T1
0300 21.2N 117.9E W0.1
0400 21.2N 117.8E W0.1
0500 21.2N 117.5E W0.3
0600 21.3N 117.5E N0.1
0700 21.3N 117.4E W0.1
0800 21.3N 117.4E STNR
0900 21.3N 117.3E W0.1
STNR 係點解 :^(
Hko每小時定位
2017/9/2
0200 21.2N 118.0E
0220 T1
0300 21.2N 117.9E W0.1
0400 21.2N 117.8E W0.1
0500 21.2N 117.5E W0.3
0600 21.3N 117.5E N0.1
0700 21.3N 117.4E W0.1
0800 21.3N 117.4E STNR
0900 21.3N 117.3E W0.1
STNR 係點解 :^(
唔係越西先越打得成?