Ads
ZCZC
WTPQ20 BABJ 302100
SUBJECTIVE FORECAST
TD 11 INITIAL TIME 302100 UTC
00HR 18.6N 119.3E 1002HPA 15M/S
MOVE NNW 5KM/H
P+12HR 19.0N 119.1E 998HPA 18M/S
P+24HR 19.4N 118.7E 998HPA 18M/S
P+36HR 20.0N 118.0E 995HPA 20M/S
P+48HR 20.5N 117.0E 985HPA 25M/S
P+60HR 21.2N 115.5E 980HPA 30M/S
P+72HR 22.0N 113.6E 975HPA 33M/S
P+96HR 23.4N 110.7E 1005HPA 12M/S=
NNNN
最近表現良好的CMA預測登陸珠海一帶 :^( :^(
ZCZC
WTPQ20 BABJ 302100
SUBJECTIVE FORECAST
TD 11 INITIAL TIME 302100 UTC
00HR 18.6N 119.3E 1002HPA 15M/S
MOVE NNW 5KM/H
P+12HR 19.0N 119.1E 998HPA 18M/S
P+24HR 19.4N 118.7E 998HPA 18M/S
P+36HR 20.0N 118.0E 995HPA 20M/S
P+48HR 20.5N 117.0E 985HPA 25M/S
P+60HR 21.2N 115.5E 980HPA 30M/S
P+72HR 22.0N 113.6E 975HPA 33M/S
P+96HR 23.4N 110.7E 1005HPA 12M/S=
NNNN
最近表現良好的CMA預測登陸珠海一帶 :^( :^(
33m/s :^( :^(
Ads
ZCZC
WTPQ20 BABJ 302100
SUBJECTIVE FORECAST
TD 11 INITIAL TIME 302100 UTC
00HR 18.6N 119.3E 1002HPA 15M/S
MOVE NNW 5KM/H
P+12HR 19.0N 119.1E 998HPA 18M/S
P+24HR 19.4N 118.7E 998HPA 18M/S
P+36HR 20.0N 118.0E 995HPA 20M/S
P+48HR 20.5N 117.0E 985HPA 25M/S
P+60HR 21.2N 115.5E 980HPA 30M/S
P+72HR 22.0N 113.6E 975HPA 33M/S
P+96HR 23.4N 110.7E 1005HPA 12M/S=
NNNN
最近表現良好的CMA預測登陸珠海一帶 :^( :^(
33m/s :^( :^(
ZCZC
WTPQ20 BABJ 302100
SUBJECTIVE FORECAST
TD 11 INITIAL TIME 302100 UTC
00HR 18.6N 119.3E 1002HPA 15M/S
MOVE NNW 5KM/H
P+12HR 19.0N 119.1E 998HPA 18M/S
P+24HR 19.4N 118.7E 998HPA 18M/S
P+36HR 20.0N 118.0E 995HPA 20M/S
P+48HR 20.5N 117.0E 985HPA 25M/S
P+60HR 21.2N 115.5E 980HPA 30M/S
P+72HR 22.0N 113.6E 975HPA 33M/S
P+96HR 23.4N 110.7E 1005HPA 12M/S=
NNNN
最近表現良好的CMA預測登陸珠海一帶 :^( :^(
33m/s :^( :^(
STS上限
移速得5km
<img src="https://img.eservice-hk.net/upload/2017/08/31/085612_10e6f190df23687e20f7f76873f40985.jpg" />
:^( :^( :^(
Ads
<img src="https://img.eservice-hk.net/upload/2017/08/31/085612_10e6f190df23687e20f7f76873f40985.jpg" />
:^( :^( :^(
今晚升TS :^(
女人風